北京师范大学周口学校项目中标候选人公示 | ||||||||
项目名称 | 北京师范大学周口学校项目 | |||||||
招标单位 | 周口市城乡开发投资有限公司 | 联系电话 | 13183333088 | |||||
代理机构 | 开元体育(中国)官方网站(2024已更新) | 联系电话 | 0371-58609926 | |||||
监督单位 | 周口市住建局 | 联系电话 | 0494-8273726 | |||||
开标日期 | 2020年08月06日 | 公示结束日期 | 2020年08月09日 | |||||
标段名称 | 中标候选人名称 | 投标金额 | 项目经理/项目总监/ | 工期(天) | 质量 | |||
1标段 | 第一候选人 | 中建八局第三建设有限公司 | 96.9000 | 刘玉成 | 720 | 合格 | ||
第二候选人 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 96.0300 | 吴玉佳 | 720 | 合格 | |||
第三候选人 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 96.7800 | 曲东伟 | 700 | 合格 | |||
2标段 | 第一候选人 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 0.9800 | 姚庆堂 | 720 | 合格 | ||
第二候选人 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 0.9850 | 李海霞 | 720 | 合格 | |||
第三候选人 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 | 0.9600 | 梁广伟 | 720 | 合格 | |||
3标段 | 第一候选人 | 河南诚信工程管理有限公司 | 0.5000 | 郭向东 | 720 | 合格 | ||
第二候选人 | 河南海纳建设管理有限公司 | 0.5000 | 李国成 | 720 | 合格 | |||
第三候选人 | 河南四方建设管理有限公司 | 0.5000 | 于强 | 720 | 每个单位工程质量均满足国家标准规范,并一次性验收合格。 | |||
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |